Geschäftsverteilung
2024
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung Stand: 21.10.2024 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung Stand: 24.09.2024 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung Stand: 01.09.2024 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung Stand: 12.06.2024 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2024 | 0,1 MB |
2023
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung Stand: 15.11.2023 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung Stand: 01.10.2023 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung Stand: 01.07.2023 | 0,11 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung Stand: 01.06.2023 | 0,11 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung Stand: 01.03.2023 | 0,11 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2023 | 0,11 MB |
2022
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung Stand: 01.11.2022 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung zum 01.01.2022 | 0,1 MB |
2021
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung zum 01.09.2021 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung zum 01.07.2021 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung zum 01.01.2021 | 0,1 MB |
2020
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.11.2020 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.10.2020 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 28.08.2020 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.07.2020 | 0,13 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 02.05.2020 | 0,12 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.03.2020 | 0,13 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.01.2020 | 0,09 MB |
2019
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.10.2019 | 0,11 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.09.2019 | 0,11 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.09.2019 | 0,11 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.08.2019 | 0,11 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.07.2019 | 0,11 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.06.2019 | 0,11 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.02.2019 | 0,11 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2019 | 0,11 MB |
2018
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.11.2018 | 0,11 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.07.2018 | 0,11 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.06.2018 | 0,11 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.03.2018 | 0,12 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.02.2018 | 0,11 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2018 | 0,11 MB |
2017
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung ab 18.10.2017 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.10.2017 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.09.2017 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.07.2017 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 06.06.2017 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2017 | 0,1 MB |
2016
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.11.2016 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.10.2016 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 07.06.2016 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.05.2016 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 15.02.2016 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.02.1016 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 18.01.2016 | 0,1 MB |
2015
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung ab 05.06.2015 | 0,1 MB |